广东省各地区企业职工最低工资标准
广东省各地区企业职工最低工资标准(2010年5月1日执行)
单位:元/月
广州 | 越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区1100 | 花都区、番禺区、南沙区、从化市、增 城 市960 |
珠海 | 960 | |
深圳 | 1100 | |
佛山 | 920 | |
东莞 | 920 | |
中山 | 920 | |
汕头 | 市区810 | 南澳县710 |
惠州 | 惠城区、惠阳区、大亚湾经济技术开发区、仲恺高新技术开发区810 | 惠东县、博罗县、龙门县710 |
江门 | 810 | |
韶关 | 浈江、武江、曲江区710 | 其他各县(市)660 |
河源 | 市区710 | 各县660 |
梅州 | 710 | |
汕尾 | 城区、海丰县、陆河县710 | 陆丰市660 |
阳江 | 710 | |
湛江 | 710 | |
茂名 | 710 | |
肇庆 | 710 | |
清远 | 市直、清城区、清新县、佛冈县710 | 其他县(市)660 |
潮州 | 710 | |
揭阳 | 市区、普宁市、揭东县710 | 惠来县、揭西县、普宁华侨管理区、大南山华侨管理区660 |
云浮 | 市直、云城区、新兴县、云安县710 | 罗定市、郁南县660 |
注意:广州市和珠海市的标准,在原广东省《关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》基础上进行了上调,广州市由原来的1030元/月,上调至1100元/月,因此,广州市最新最低工资标准即为1100元/月,珠海市的最低工资标准由原来的920元/月上调到目前的960元/月。